SB-1842BN
CL.ST- MINIBRAD 15-40MM
-
Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 42mm
| Type de puissance | Pneumatique | |
|---|---|---|
| Poids | 1.08 kg | |
| Largeur | 51 mm | |
| Longueur | 235 mm | |
| Hauteur | 216 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 100 | |
| BT13 Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) |
| Longueur (mm) | 15 (min.) | 42 (max.) |
| Tête (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) |
| Nb tirs par charge | |||
|---|---|---|---|
| Pression d’utilisation | 5.00 - 7.00 BAR | ||
| 75.00 - 100.00 PSI | |||
| Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 0.72 | ||
| Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 89.30 | |
| LWA 1sd | 93.40 | ||
| LPA 1s, 1m | 80.40 | ||
| Vibrations / Incertitude | < 2.5 / N/A m/s2 | ||
- Lubrifiant SB32
- Adaptation anti-marques JA5101E1
- Assemblage des pistons JT1081U1
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Finition | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |


