GF33PT-E
CLOUEUR GAZ SPECIAL CHARPENTIERS/COUVREURS
-
Diamètre: 2.5 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm
-
Diamètre: 2.5 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm
-
Diamètre: 2.5 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm
| Type de puissance | Gaz | |
|---|---|---|
| Poids | 3.60 kg | |
| Largeur | 110 mm | |
| Longueur | 347 mm | |
| Hauteur | 353 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 55 | |
| Température ambiante de travail | 0-40°C | |
| Tension d’alimentation | AC 230V 50Hz | |
| PT Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) |
| Longueur (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
| Tête (mm) | 6.8 (min.) | 7.7 (max.) |
| Type d’assemblage | Bande papier | |
| Collation angle | 33 | |
| PT-FC Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) |
| Longueur (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
| Tête (mm) | 6.8 (min.) | 7.7 (max.) |
| Type d’assemblage | Bande papier | |
| Collation angle | 33 | |
| WW 33 Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) |
| Longueur (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
| Type d’assemblage | Soudé | |
| Collation angle | 33 | |
| Réf. du chargeur | 9B12073R-E | ||
|---|---|---|---|
| Temps de charge | 60 minutes | ||
| Tension de charge | 7.2V | ||
| Courant de charge | 1.6A | ||
| Poids du chargeur | 1.1 | ||
| Poids de la batterie | 0.3 | ||
| Réf. de la batterie | 9B12072R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V | ||
| Pile à combustible | 80ml | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 99.00 | |
| LWA 1sd | 108.00 | ||
| Vibrations / Incertitude | 3.5 / 1.75 m/s2 | ||
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Profil | Finition | Type d’assemblage | Collation angle | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Lisse | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Lisse | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Annelée | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Annelée | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Annelée | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT3180 | 3.1 | 80 | 7.7 | Lisse | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT3190 | 3.1 | 90 | 7.7 | Lisse | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT31R70 | 3.1 | 70 | 7.7 | Annelée | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT31R75 | 3.1 | 75 | 7.7 | Annelée | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Annelée | G12 | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Annelée | G12 | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Annelée | G12 | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT31R90G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Annelée | G12 | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT3190G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Lisse | G12 | Bande papier | 33° | 2200 |
Séries de fixations
For details of fasteners for this tool, please contact customer services.
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Profil | Finition | Type d’assemblage | Collation angle | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Acier clair | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Acier clair | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Acier clair | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Acier clair | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Lisse | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Lisse | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Lisse | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |