BT35B-1
CLOUEUR CT - MINIBRAD 35MM
-
Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 35mm
Caractéristiques
-
Poignée caoutchouc ergonomique
-
Échappement réglable à 360°
-
Gâchette simple sécurité
-
Nez compact
-
Chargement latéral
-
Corps plastique
| Type de puissance | Pneumatique | |
|---|---|---|
| Poids | 1.10 kg | |
| Largeur | 60 mm | |
| Longueur | 263 mm | |
| Hauteur | 200 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 100 | |
| BT13 Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) |
| Longueur (mm) | 15 (min.) | 35 (max.) |
| Tête (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) |
| Pression d’utilisation | 4.20 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 60.00 - 100.00 PSI | |||
| Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 0.59 | ||
| Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 76.70 | |
| LWA 1sd | 84.30 | ||
| LPA 1s, 1m | 71.30 | ||
| Vibrations / Incertitude | < 2.5 / N/A m/s2 | ||
- Gâchette double sécurité SEQ6
- Gâchette simple sécurité CNTK2
- Kit de rechange ORK10
- Lubrifiant SB32
- Assemblage des pistons 101156
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Finition | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |




