| Type de puissance | Pneumatique | |
|---|---|---|
| Poids | 0.95 kg | |
| Largeur | 60 mm | |
| Longueur | 257 mm | |
| Hauteur | 245 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 110 | |
| BT13 Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) |
| Longueur (mm) | 15 (min.) | 50 (max.) |
| Tête (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) |
| Nb tirs par charge | |||
|---|---|---|---|
| Pression d’utilisation | 4.80 - 8.30 BAR | ||
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 0.9 | ||
| Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 74.70 | |
| LWA 1sd | 79.70 | ||
| LPA 1s, 1m | 66.70 | ||
| Vibrations / Incertitude | 3.68 / 1.84 m/s2 | ||
- Gâchette double sécurité SEQ4
- Adaptation anti-marques 120056
- Assemblage des pistons 120075
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Finition | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1350BEI | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1350BRO | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1345B-1M | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Marron | 1000 |


