| Type de puissance | Pneumatique | |
|---|---|---|
| Poids | 0.86 kg | |
| Largeur | 60 mm | |
| Longueur | 257 mm | |
| Hauteur | 210 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 110 | |
| BT13 Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) |
| Longueur (mm) | 15 (min.) | 32 (max.) |
| Tête (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) |
| Nb tirs par charge | |||
|---|---|---|---|
| Pression d’utilisation | 4.80 - 8.30 BAR | ||
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 0.8 | ||
| Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 73.90 | |
| LWA 1sd | 78.90 | ||
| LPA 1s, 1m | 65.90 | ||
| Vibrations / Incertitude | 4.41 / 2.205 m/s2 | ||
- Gâchette double sécurité SEQ4
- Kit de rechange BT125-RK
- Adaptation anti-marques 120056
- Assemblage des pistons 120078
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Finition | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marron | 1000 |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marron | 5000 |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Marron | 1000 |



