Données techniques
| Modèle | 541650Q |
|---|---|
| Poids (Kg) | 2.2 |
| Dimensions L x L x H (mm) | 350 × 280 × 80 |
| Longueur (mm) | 35 (min) - 65 (max) |
| Diamètre (mm) | 1.7x1.9 (min) - 1.7x1.9 (max) |
| Capacité du magasin | 100 (max) |
| Pression d’utilisation | PSI | 65 - 120 |
|---|---|---|
| BAR | 4.5 - 8.3 | |
| Cons. d’air, litres au coup à 5,6 bar | 1.8 | |
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 86.5 |
| LWA 1sd | 99.0 | |
| LPA 1s, 1m | 86.0 | |
| Vibrations m/s2 | 3.6 | |
Gamme d’appareils
Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec Q
Cliquez sur un titre de colonne pour trier à nouveau les données .
| Couronne (mm) | Longueur | Réf. | Finition | Point | Description | Quantité par boîte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 44 | Q44-G12 | CP | Q Staple 44MM G12 7.5M | 7500 | ||
| 11.5 | 50 | Q50-G12 | CP | Q Staple 50MM G12 6.3M | 6300 | ||
| 11.5 | 57 | Q57-G12 | CP | Q Staple 57MM G12 5.7M | 5700 | ||
| 11.5 | 63 | Q63-G12 | CP | Q Staple 63MM G12 5M | 5000 | ||
| 11.5 | 70 | Q70-G12 | CP | Q Staple 70MM G12 4.7M | 4700 | ||
| 11.5 | 75 | Q75-G12 | CP | Q Staple 75MM G12 4.45M | 4450 | ||
| 11.5 | 80 | Q80-G12 | CP | Q Staple 80MM G12 4.3M | 4300 |


