Gaz
Pour avoir la gamme complète des accessoires, veuillez contacter le point de vente le plus proche de chez vous.
Gaz Afficher/ Masquer
Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec PT
| manomètre/ Diamètre (mm) |
Longueur | Réf. | Profil | Finition | Description | Quantité par boîte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 50 | PT28R50G12FC | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 2.80 x 50mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12FC | LISSE | GALV | 2200 pointes lisses Galva 12 microns 2.80 x 63mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12FC | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 2.80 x 63mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12FC | LISSE | GALV | 2200 pointes lisses Galva 12 microns 2.80 x 70mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12FC | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 2.80 x 70mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12FC | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 2.80 x 75mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD-FC | ANNELE | HOT DIP GALV | 1100 pointes annelées Galva à chaud 2.80 x 50mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD-FC | LISSE | HOT DIP GALV | 1100 pointes lisses Galva à chaud 2.80 x 63mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD-FC | ANNELE | HOT DIP GALV | 1100 pointes annelées Galva à chaud 2.80 x 63mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD-FC | LISSE | HOT DIP GALV | 1100 pointes lisses Galva à chaud 2.80 x 70mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT2850FC | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 2.80 X 50 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50FC | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 2.80 X 50 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863FC | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 2.80 X 63 mm + 2 cartouche gaz FC80 ML | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63FC | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 2.80 X 63 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870FC | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 2.80 X 70 mm + 2 cartouche gaz FC80 ML | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875FC | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 2.80 X 75 mm + 2 cartouche gaz FC80 ML | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75FC | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 2.80 X 75 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304-FC | ANNELE | INOX | 1100 pointes annelées Acier inoxydable 304 -3.10 x 51mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304-FC | ANNELE | INOX | 1100 pointes annelées Acier inoxydable 304- 3.10 x 63mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12FC | LISSE | GALV | 2200 pointes lisses Galva 12 microns 3.10 x 80mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12FC | LISSE | GALV | 2200 pointes lisses Galva 12 microns 3.10 x 90mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12FC | ANNELE | GALV | 2200 pointes annelées Galva 12 microns 3.10 x 90mm + 2 cartouche de gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD-FC | ANNELE | HOT DIP GALV | 1100 pointes annelées Galva à chaud 2.80 x 75mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD-FC | LISSE | HOT DIP GALV | 1100 pointes lisses Galva à chaud 3.10 x 90mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD-FC | ANNELE | HOT DIP GALV | 1100 pointes annelées Galva à chaud 3.10 x 90mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70FC | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 3.10 X 70 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75FC | ANNELE | PLAIN | 2200 Pointes annelées 3.10 X 75 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180FC | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 3.10 X 80 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190FC | LISSE | PLAIN | 2200 Pointes lisses 3.10 X 90 mm + 2 cartouche gaz FC80ML | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304-FC | ANNELE | INOX | 1100 pointes annelées Acier inoxydable 304- 3.10 x 80mm + 1 cartouche de gaz FC80ML | 1100 |
Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec BT13
| manomètre/ Diamètre (mm) |
Longueur | Réf. | Finition | Description | Quantité par boîte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 GA | 15 | 18G15FC | GALV | Galva 15mm jauge 18 Pointes Brad marron | 2000 | |
| 18 GA | 20 | 18G20FC | GALV | Galva 20mm jauge 18 Pointes Brad marron | 2000 | |
| 18 GA | 25 | 18G25FC | GALV | Galva 25mm jauge 18 Pointes Brad marron | 2000 | |
| 18 GA | 32 | 18G32FC | GALV | Galva 32mm jauge 18 Pointes Brad marron | 2000 | |
| 18 GA | 38 | 18G38FC | GALV | Galva 38mm jauge 18 Pointes Brad marron | 2000 | |
| 18 GA | 45 | 18G45FC | GALV | Galva 45mm jauge 18 Pointes Brad marron | 2000 | |
| 18 GA | 50 | 18G50FC | GALV | Galva 50mm jauge 18 Pointes Brad marron | 2000 |
Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec SB16
| manomètre/ Diamètre (mm) |
Longueur | Réf. | Finition | Description | Quantité par boîte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GA | 25 | 16G25FC | GALV | Galva 25mm Pointes brads de finition jauge 16 | 2000 | |
| 16GA | 32 | 16G32FC | GALV | Galva 32mm Pointes brads de finition jauge 16 | 2000 | |
| 16GA | 38 | 16G38FC | GALV | Galva 38mm Pointes brads de finition jauge 16 | 2000 | |
| 16GA | 45 | 16G45FC | GALV | Galva 45mm Pointes brads de finition jauge 16 | 2000 | |
| 16GA | 50 | 16G50FC | GALV | Galva 50mm Pointes brads de finition jauge 16 | 2000 | |
| 16GA | 57 | 16G57FC | GALV | Galva 57mm Pointes brads de finition jauge 16 | 2000 | |
| 16GA | 64 | 16G64FC | GALV | Galva 64mm Pointes brads de finition jauge 16 | 2000 |